- Ideal para barrer y remover material de superficies como carreteras, caminos y plazas.
- Tamaño compacto que mejora la eficiencia.
- Los modelos más grandes permiten un ajuste angular de hasta 25° por medio de mandos electro – hidráulicos.
Bobcat Barredora Angular
| Aptitud | Construcción |
|---|---|
| Marca | Bobcat |
| Ángulo del rodillo | 1220mm, 1727mm, 2134mm |
| Ancho de barrido recto | 1220mm, 1727mm, 2134mm |
| Anchura de barrido totalmente en ángulo | 1055 mm, 1600 mm, 1953 mm |
| Grado de ángulo (derecha o izquierda) | 30 grados, 25 grados, 25 grados |
| Peso operativo | 118 kg, 390 kg, 429 kg |
| Fijación del ángulo | Manual, Cilindro Hidráulico, Cilindro Hidráulico |
| Oscilación | Fija, Fija, Fija |
| Sistema de manejo | Reducción de cadena de transmisión, Manejo directo, Manejo Directo |
| Rango de flujo | 8-13 gpm, 8-18 gpm, 15-28 gpm |
| Diámetro de la escoba | 542 mm, 812 mm, 812mm |
| Material de las cerdas | Reemplazable, Reemplazable, Reemplazable |
| Cantidad de secciones de cerdas | 23 Zig-Zag, 36 Zig-Zag, 44 Zig-Zag |




























































